海外の自然と歴史を訪ねるページです。
アジア | ヨーロッパ | 南北アメリカ | アフリカ | ||||||
1 | 台湾 | 1 | イタリア | 21 | バチカン市国 | 1 | アメリカ | 1 | ザンビア |
2 | 韓国 | 2 | フランス | 22 | ロシア | 2 | カナダ | 2 | ジンバブエ |
3 | 中国 | 3 | スイス | 23 | ルーマニア | 3 | ペルー | 3 | ボツワナ |
4 | タイ | 4 | ドイツ | 24 | ブルガリア | 4 | ブラジル | 4 | 南アフリカ |
5 | カンボジア | 5 | イギリス | 25 | コソボ | 5 | アルゼンチン | 5 | モロッコ |
6 | マレーシア 、ボルネオ | 6 | スウェーデン | 26 | マケドニア | 6 | キューバ | 6 | エジプト |
7 | マカオ | 7 | ノルウェー | 27 | アルバニア | 7 | ジャマイカ | 7 | ケニア |
8 | インド | 8 | デンマーク | 28 | モンテネグロ | 8 | ケイマン諸島 | 8 | チュニジア |
9 | ベトナム | 9 | フィンランド | 29 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 9 | メキシコ | ||
10 | ネパール | 10 | チェコ | 30 | セルビア | ||||
11 | インドネシア | 11 | オーストリア | 31 | エストニア | オセアニア等 | |||
12 | スリランカ | 12 | スロバキア | 32 | ラトビア | 1 | サイパン | ||
13 | ヨルダン | 13 | ハンガリー | 33 | リトアニア | 2 | オーストラリア | ||
14 | イスラエル | 14 | スペイン | 34 | ポーランド | ||||
15 | アラブ首長国連邦 | 15 | ポルトガル | 35 | アゼルバイジャン | ||||
16 | ウズベキスタン | 16 | ギリシャ | 36 | ジョージア | ||||
17 | キルギス | 17 | クロアチア | 37 | アルメニア | ||||
18 | カザフスタン | 18 | ベルギー | 38 | キプロス | ||||
19 | トルコ | 19 | オランダ | 39 | マルタ | ||||
20 | モンゴル | 20 | ルクセンブルク |
HOME
【海外旅行の記録】(海外旅行のアルバム・旅案内・海外旅行記)
回 | 行き先(リンクは動画) | リンク | 期 日 | 訪問国(地域) | 主な訪問地 |
1 | ハワイ | 1992年7月 | アメリカ | ホノルル | |
2 | サイパン | 1993年7月 | 北マリアナ諸島 | サイパン | |
3 | オーストラリア(ケアンズ) | 1995年8月 | オーストラリア | ケアンズ | |
4 | 韓国(釜山、慶州) | 1997年12月 | 韓国 | 釜山、慶州 | |
5 | 中国(北京) | 2000年7月28日~31日 | 中国 | 万里の長城,故宮,天壇公園 | |
6 | 中国(西安、敦煌) | 2001年8月10日~14日 | 中国 | 兵馬俑,大雁塔,莫高窟,鳴沙山 | |
7 | タイ,カンボジア | 2002年7月25日~29日 | タイ、カンボジア | バンオク,アンコールワット | |
8 | ボルネオ | 2003年7月30日~8月3日 | ボルネオ(マレーシア) | キナバル山,コタキナバル,ガヤ島 | |
9 | イタリア | 2004年7月21日~26日 | イタリア | ローマ,ポンペイ | |
10 | ドイツ,スイス,フランス | 2005年7月23日~30日 | ドイツ、スイス、フランス | ドイツロマンチック街道,スイス,パリ | |
11 | アメリカ西海岸 | 2006年8月5日~11日 | アメリカ | サンフランシスコ,ヨセミテ,ラスベガス,グランドキャニオン | |
12 | カナダ | 2007年8月5日~12日 | カナダ | ナイアガラ,カナディアンロッキー,バンクーバー | |
13 | マカオ | 2008年8月13日~17日 | マカオ(中国) | セナド広場,ザビエル教会,マカオタワー | |
14 | 中国(上海) | 2009年5月2日~5日 | 中国 | 上海,南翔七宝,蘇州 | |
15 | インド | 2009年8月12日~16日 | インド | デリー,アーグラ,ジャイプール | |
16 | ベトナム | 2009年9月19日~22日 | ベトナム | ホーチミン,クチトンネル,メコン川 | |
17 | オーストラリア | 2010年4月29日~5月5日 | オーストラリア | ゴールドコースト,エアーズロック,シドニー | |
18 | イギリス | 2010年8月10日~16日 | イギリス | コッツウォルズ,バース,湖水地方,ロンドン | |
19 | 台湾 | 2011年7月28日~31日 | 台湾 | 台北,花蓮,高雄,台南,九份 | |
20 | 北欧 | 2012年7月22日~29日 | スウェーデン,ノルウェー,デンマーク,フィンランド | スウェーデン,ノルウェー,デンマーク,フィンランド | |
21 | 中欧 | 2012年12月22日~29日 | チェコ,オーストリア,スロバキア,ハンガリー | チェコ,オーストリア,スロバキア,ハンガリー | |
22 | スイスロングステイ | 2013年7月9日~29日 | スイス | ツェルマット,グリンデルワルト | |
23 | スペイン・ポルトガル | 2013年10月11日~20日 | スペイン、ポルトガル | バルセロナ,マドリード,ミハス,トレド,リスボン | |
24 | マレーシア | 2013年12月10日~16日 | マレーシア | ペナン島,クアラルンプール,イポー,マラッカ | |
25 | 南米 | 2014年5月9日~21日 | ペルー、ブラジル、アルゼンチン | ナスカ地上絵,イグアスの滝,マチュピチュ,リマ | |
26 | エーゲ海,アドリア海クルーズ | 2014年7月5日~15日 | イタリア、ギリシャ、クロアチア | ベネチア,サントリーニ島,コルフ島,アテネ,ミラノ | |
27 | ネパール | 2014年11月15日~21日 | ネパール | カトマンズ,ポカラ,パタン,バクタプル,ナガルコット | |
28 | インドネシア | 2015年6月26日~7月1日 | インドネシア | ボルブドゥール,バリ島 | |
29 | 南アフリカ | 2015年9月25日~10月3日 | 南アフリカ、ザンビア、ジンバブエ、ボツワナ | ヨハネスブルグ、ケープタウン、ビクトリアの滝、チョベ国立公園 | |
30 | スリランカ | 2016年1月28日~2月2日 | スリランカ | アヌラーダプラ、シギリヤロック、ダンブッラ | |
31 | モロッコ | 2016年3月20日~28日 | モロッコ | シャウエン、サハラ砂漠、アイトベンハッドゥ | |
32 | 中東 | 2016年5月12日~19日 | ヨルダン、イスラエル、アラブ首長国連邦 | ペトラ遺跡、死海、エルサレム、ドバイ | |
33 | アメリカ東海岸クルーズ | 2016年9月21日~10月5日 | アメリカ、カナダ | ニューヨーク、ボストン、プリンスエドワード島、モントリオール、ローレンシャン高原 | |
34 | エジプト | 2017年2月5日~12日 | エジプト | 三大ピラミッド、スフィンクス、アルシンベル宮殿、ルクソール | |
35 | ベネルクス三国 | 2017年4月20日~29日 | オランダ、ベルギー、ルクセンブルク | オランダ、ベルギー、ルクセンブルク | |
36 | ロシア | 2017年8月22日~28日 | ロシア | サンクトペテルブルク、モスクワ | |
37 | バルカン半島 | 2017年10月19日~11月2日 | ブルガリア、ルーマニア、コソボ、マケドニア、アルバニア、 モンテネグロ、ボスニアヘルツェゴビナ、セルビア |
ブルガリア、ルーマニア、旧ユーゴスラビア、アルバニア | |
38 | カリブ海クルーズ | 2018年1月16日~26日 | キューバ、ジャマイカ、ケイマン諸島、メキシコ | キューバ、ジャマイカ、ケイマン諸島、メキシコ | |
39 | バルト三国&ポーランド | 2018年6月19日~27日 | エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド | タリン、リガ、カウナス、ワルシャワ、クラクフ、アウシュヴィッツ | |
40 | 中央アジア三ヶ国 | 2018年9月25日~10月2日 | ウズベキスタン、キルギス、カザフスタン | サマルカンド、ビシュケク、イシク・クル湖、カラコル、アルマティ、タシケント | |
41 | ケニア | 2019年2月6日~14日 | ケニア | アンボセリ国立公園、マサイ村、ナクル湖国立公園、マサイマラ | |
42 | コーカサス三ヶ国 | 2019年6月14日~22日 | アゼルバイジャン、ジョージア、アルメニア | バクー、セバン湖、トビリシ、サメバ教会、ホルビラップ修道院 | |
43 | トルコ | 2019年9月18日~26日 | トルコ | トロイ、エフェソス、パムッカレ、カッパドキア、イスタンブール | |
44 | モンゴル | 2023年6月26日~30日 | モンゴル | ウランバートル、テレルジ国立公園、ホスタイ国立公園 | |
45 | UAE&キプロス&マルタ | 2023年9月18日~27日 | アラブ首長国連邦、キプロス、マルタ | アブダビ、ドバイ、キプロス、マルタ島、ゴゾ島、コミノ島 | |
46 | カナリア諸島クルーズ | 2023年11月10日~25日 | カナリア諸島、リスボン、ジブラルタル、マラガ、カディス | サンヴィセンテ岬 | |
47 | チュニジア | 2024年5月9日~16日 | チュニジア | チュニス、カルタゴ、マトマタ、シディ・ブ・サイド、エル・ジェム | |
48 | 西インド | 2024年10月17日~23日 | インド | ムンバイ、アジャンター石窟群、エローラ石窟群、エレファンタ島 |
【今までに訪問した国】
国 名 | 国 名 | 国 名 | 国 名 | 国 名 | 国 名 | 国 名 | 国 名 | ||||||||
1 | アメリカ | 11 | バチカン市国 | 21 | ノルウェー | 31 | ブラジル | 41 | スリランカ | 51 | ルーマニア | 61 | ケイマン諸島 | 71 | アゼルバイジャン |
2 | サイパン | 12 | フランス | 22 | デンマーク | 32 | アルゼンチン | 42 | モロッコ | 52 | ブルガリア | 62 | メキシコ | 72 | ジョージア |
3 | オーストラリア | 13 | スイス | 23 | フィンランド | 33 | ギリシャ | 43 | ヨルダン | 53 | コソボ | 63 | エストニア | 73 | アルメニア |
4 | 台湾 | 14 | ドイツ | 24 | チェコ | 34 | クロアチア | 44 | イスラエル | 54 | マケドニア | 64 | ラトビア | 74 | トルコ |
5 | 韓国 | 15 | カナダ | 25 | オーストリア | 35 | ネパール | 45 | アラブ首長国連邦 | 55 | アルバニア | 65 | リトアニア | 75 | モンゴル |
6 | 中国 | 16 | マカオ | 26 | スロバキア | 36 | インドネシア | 46 | エジプト | 56 | モンテネグロ | 66 | ポーランド | 76 | キプロス |
7 | タイ | 17 | インド | 27 | ハンガリー | 37 | ザンビア | 47 | ベルギー | 57 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 67 | ウズベキスタン | 77 | マルタ |
8 | カンボジア | 18 | ベトナム | 28 | スペイン | 38 | ジンバブエ | 48 | オランダ | 58 | セルビア | 68 | キルギス | 78 | チュニジア |
9 | マレーシア | 19 | イギリス | 29 | ポルトガル | 39 | ボツワナ | 49 | ルクセンブルク | 59 | キューバ | 69 | カザフスタン | ||
10 | イタリア | 20 | スウェーデン | 30 | ペルー | 40 | 南アフリカ | 50 | ロシア | 60 | ジャマイカ | 70 | ケニア |