唐松岳1日目
唐松岳は、長野県北安曇郡白馬村と富山県黒部市にまたがる標高2,696mの山です。八方尾根は特殊な植物の生息地で、八方尾根で発見され、ハッポウアザミ、ハッポウウスユキソウ、ハッポウワレモコウなど、「ハッポウ~」と名付けられた植物があります。
唐松岳へのルートは、八方尾根から登るコース、五竜岳を経由するコース、餓鬼山を経由するコース、白馬鑓ヶ岳を経由するコースなどがあります。今回は、八方尾根コースで登りました。
八方尾根コースは、ゴンドラとリフトを乗り継いで標高1830mの八方池山荘から歩き始めるルートです。
<八方駅~八方池山荘>
八方駅から兎平駅までゴンドラリフト「アダム」で行きました。 | ||
兎平駅から黒菱平駅までアルペンクワットリフトで上がりました。 | 長野オリンピック滑降のスタートハウス | |
鎌池湿原 | 黒菱平駅から八方池山荘までグラードクワッドリフトで上がりました。 |
標高1,830mの八方池山荘から登り始めました。八方池まではハイキングコースです。 | ||
高山植物のお花畑が広がっていました。 |
ハッポウウスユキソウ | ||
ハクサンシャジン | ギボウシ | |
タムラソウ | 八方山ケルン |
シナノオトギリ | カライトソウ | |
コゴメグサ | ウメバチソウ | 八方ケルン (2,035m) |
タカネマツムシソウ | ||
第3ケルン(八方池ケルン)2,080mで休憩しました。 | ワレモッコウ | |
八方池を見下ろす絶景でした。 | オヤマソバ |
八方池を過ぎると登山コースになります。上り坂ですが、高山植物が咲き乱れ、癒されました。 | ||
タテヤマウツボグサ | オオバギボウシ | |
アキノキリンソウ | ハクサンオミナエシ | |
タカネナデシコ | シモツケ | イワショウブ |
トリカブト | ||
マルバダケブキ | ホタルブクロ |
扇雪渓 …雪が残っていました。 | ミヤマシシウド |
シロバナニガナ | キヌガサソウ | |
チングルマ | チングルマの果実 | ウサギギク |
丸山に到着しました。 | 丸山ケルン2,430m |
ゴゼンタチバナ | ミヤマホツツジ | |
岩場にかかる橋を渡りました。 | 岩場を登って行きました。 | |
オヤマリンドウ | タカネヤハズハハコ |
唐松岳頂上山荘到着しました。霧の中で遠くからは見えず、いきなり到着という感じでした。 |
<唐松岳頂上山荘からの展望>
唐松岳頂上山荘到着したときは、霧がかかってまわりは何も見えませんでしたが、霧が晴れると、まわりの山々が雲海の上に登場し、幻想的な風景となりました。 |
雲海の上に五竜岳、立山三山、剣岳などの山々が見える絶景でした。 |
明日登る唐松岳山頂 | 剣岳 |